Eine Schweizer Bank, die Privatpersonen Geld leiht
Schweizer Bank: Unser Unternehmen vergibt Kredite an Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz, die von einer Schweizer Partnerbank akkreditiert sind. Unsere Servicerechte decken einen bedeutenden Teil des Planeten ab, nämlich die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit einer Schweizer Grossbank sind wir mit deren internen Kriterien bzw. Scoring vertraut, was uns ermöglicht ’um den einfachen Transfer zum Vorteil unserer Kunden zu haben.
Die wichtigsten Bankenorganisationen, die in der Schweiz Geld verleihen
Zinsrate | Beträge | Erstattungsfrist | |
---|---|---|---|
Migros-Bank | 4.7% – 5.9% | 1’000 à 100’000 chf | 6 à 84 mois |
Cashgate | 4.9% – 7.9% – 9.9% | 3’000 à 80’000 chf | 6 à 60 mois |
Bank-now | 4.5% à 9.9% | 1’000 à 250’000 chf | 6 à 84 Monat |
Cembra Money Bank | 7.95% à 9.95% | 500 à 250’000 chf | 12 à 72 Monat |
EnyFinance | 4.50% à 8.90% | 1’000 à 80’000 chf | 6 à 120 mois |
Bob Finance | 4.9% à 9.9% | 1’000 à 80’000 chf | 6 à 120 Monat |
BCGE | 6.40% | 2’500 à 70’000 chf | 6 à 60 Monat |
BCJ | 3.90% à 5.9% | 500 à 40’000 chf | 12 à 48 mois |
BCVS | 5.95% – 8.95% | 500 à 80’000 chf | 1 à 60 Monat |
Schweizer Kredit | 6.95% à 9.95% | 2’000 à 250’000 chf | 6 à 120 mois |
Lend Switzerland | 4.5% à 9.8% | 5’000 à 200’000 chf | 12 à 72 mois |
Gut Finanzen | 4.4% à 6.4% | 5’000 à 60’000 chf | 12 à 84 Monat |
Beträge, Zinssätze, Rückzahlungsdauer
Die verliehenen Beträge liegen zwischen 500 und 250’chf.
Die Zinssätze variieren zwischen 3,9 % und 9,95 %. Je niedriger die Raten, desto strenger die Bedingungen und desto mehr muss Ihr Profil punkten.
Die Rückzahlungsfristen reichen von 1 bis 120 Monaten.
Versicherung
Todesfallversicherung ist normalerweise im Tarif einer Schweizer Bank enthalten.
Arbeitslosen- und Kranken-/Unfallversicherung sind optional.